Tsumego Hero
  • Signed in users today: 118
    * Users can't be user of the day two times in a row.

    Daily Highscore

    27. July 2024

    1 Ivan Detkov 30 solved 6387 XP
    2 Jslate 78 solved 5008 XP
    3 tactac 64 solved 3830 XP
    4 jdo555 59 solved 3802 XP
    5 Mabel 95 solved 3258 XP
    6 turtoise 275 solved 3186 XP
    7 ecdave 34 solved 3031 XP
    8 Perlit 39 solved 2636 XP
    9 Савва 50 solved 2569 XP
    10 PavelN 35 solved 2565 XP
    11 Temp 126 solved 2062 XP
    12 Exciton 27 solved 1899 XP
    13 Ivan_P 30 solved 1808 XP
    14 joo hon Kim 25 solved 1761 XP
    15 Greaseleeman 3 solved 1728 XP
    16 BGOkhotsk 58 solved 1499 XP
    17 StephaneLamy 38 solved 1428 XP
    18 Ivan07 45 solved 1425 XP
    19 l_s_deus 1 solved 1416 XP
    20 SirTinky 18 solved 1367 XP
    21 Jeremy Koh 21 solved 1286 XP
    22 Goplan 20 solved 1236 XP
    23 Rheng-mh 21 solved 1164 XP
    24 Ilim019 43 solved 1143 XP
    25 dtiger 31 solved 1094 XP
    26 Thara Thanasit 24 solved 1011 XP
    27 Meitantei Conan 14 solved 976 XP
    28 Aziret Ali 69 solved 970 XP
    29 killes 14 solved 922 XP
    30 Stable 18 solved 907 XP
    31 shai 13 solved 876 XP
    32 AlexBu 41 solved 872 XP
    33 0nironauta 15 solved 842 XP
    34 Popu Neko 35 solved 831 XP
    35 HumbertH 11 solved 819 XP
    36 redvuddha 14 solved 800 XP
    37 Valeriy1972 17 solved 791 XP
    38 Juudaime 13 solved 789 XP
    39 nicezuka 20 solved 780 XP
    40 Oven 21 solved 773 XP
    41 nekochii 22 solved 768 XP
    42 nn132 13 solved 728 XP
    43 MiPa15 14 solved 721 XP
    44 midmit 18 solved 704 XP
    45 Proigrok 10 solved 646 XP
    46 BrownCouch 10 solved 612 XP
    47 Steffan 21 solved 594 XP
    48 Yurijjjj 9 solved 592 XP
    49 bluekim 9 solved 568 XP
    50 Faxolema 14 solved 555 XP
    51 Marlin21 10 solved 552 XP
    52 vadimus 8 solved 548 XP
    53 vassimu 19 solved 532 XP
    54 sensir777 6 solved 481 XP
    55 lesy 10 solved 479 XP
    56 Skyzenitsu1 22 solved 466 XP
    57 Janis 30 solved 448 XP
    58 Prang_54 10 solved 417 XP
    59 LittleCloud 6 solved 396 XP
    60 To1al 8 solved 391 XP
    61 MliMio 17 solved 372 XP
    62 Roland Bijvank 6 solved 361 XP
    63 Torcsimsgo 5 solved 351 XP
    64 goplay 5 solved 340 XP
    65 AK-33 5 solved 320 XP
    66 znarf 8 solved 313 XP
    67 KIMts 4 solved 307 XP
    68 Rafael Ruiz Moreno 3 solved 306 XP
    69 Hatitze 4 solved 300 XP
    70 Gatico54 6 solved 292 XP
    71 Plachinta Maksim 10 solved 284 XP
    72 Katzi_Rina 7 solved 241 XP
    73 00frank 5 solved 239 XP
    74 Daniel5689 4 solved 217 XP
    75 Galichou 3 solved 213 XP
    76 Tonkaew 3 solved 210 XP
    77 doble 9 solved 210 XP
    78 SharpCoder 2 solved 162 XP
    79 posetcay 16 solved 160 XP
    80 psalaets 6 solved 149 XP
    81 семен 19 solved 140 XP
    82 Koniu 2 solved 138 XP
    83 kojihu 3 solved 133 XP
    84 teflyingdoge 3 solved 130 XP
    85 EEJENN 3 solved 123 XP
    86 Noir 6 solved 118 XP
    87 ideafest 2 solved 111 XP
    88 Piccolo 3 solved 99 XP
    89 Sandpet 1 solved 91 XP
    90 Arcego 1 solved 89 XP
    91 Jon.hogins 1 solved 70 XP
    92 zoebiss 2 solved 65 XP
    93 No.13 5 solved 64 XP
    94 Daft 3 solved 62 XP
    95 Muhammet 1 solved 56 XP
    96 kongGoTS 3 solved 53 XP
    97 JayJay 1 solved 44 XP
    98 Danil 1 solved 33 XP
    99 Thuc Nguyen 1 solved 14 XP
    100 Nopphakorn Robkob 1 solved 13 XP
    101 Hornet 1 solved 10 XP
    102 youer116qq 1 solved 8 XP


    Admins: d4rkm4tter, richyfourtytwo, Hrewsahgs, Stepan, John, Ivan Detkov, posetcay, Daviid, caranthir, jhubert, Markus, Sadaharu, semelis, kovarex